STRUKTUR KURSUS
KURSUS | JAM KREDIT |
Bahasa Melayu | 16 |
Kursus Teras | 27 |
Pengkhususan | 37 |
Elektif | 9 |
Latihan Industri | 4 |
JUMLAH | 93 |
KURSUS UNIVERSITI
NAMA KURSUS | JAM KREDIT |
Bahasa Melayu | 2 |
English Proficiency 2 | 2 |
Penghayatan Etika dan Peradaban | 2 |
Asas Keusahawanan | 3 |
Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia | 2 |
Pengayaan Diri | 2 |
Kokurikulum | 3 |
JUMLAH | 16 |
KURSUS TERAS
NAMA KURSUS | JAM KREDIT |
Kompetensi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Digital | 3 |
Reka Bentuk Sistem Pangkalan Data | 3 |
Matematik Diskret untuk Komputeran | 3 |
Statistik dan Kebarangkalian | 3 |
Asas Sistem Komputer | 3 |
Sistem Operasi Komputer | 3 |
Teknik Penyelesaian Masalah | 3 |
Asas Pengaturcaraan Objek | 3 |
Komunikasi Data | 3 |
JUMLAH | 27 |
KURSUS PENGKHUSUSAN
NAMA KURSUS | JAM KREDIT |
Perniagaan Komputeran | 3 |
E-Dagang | 3 |
Teknologi Internet dan Inovasi | 3 |
Reka Bentuk Web Interaktif | 3 |
Teknologi Rangkaian | 3 |
Keselamatan Internet | 3 |
Pengkomputeran Mobil | 3 |
Struktur Data dan Algorithma | 3 |
Metodologi Pembangunan Sistem Web | 3 |
Asas Pembangunan Web | 3 |
Pembangunan Aplikasi Web | 3 |
Projek Tahun Akhir | 4 |
JUMLAH | 37 |
KURSUS ELEKTIF (PILIH 3 KURSUS DARIPADA 6 KURSUS BERIKUT)
NAMA KURSUS | JAM KREDIT |
Teknologi Maklumat dan Masyarakat | 3 |
Pembangunan Aplikasi Multimedia | 3 |
Microprocessor | 3 |
Pengaturcaraan Permainan Web | 3 |
Teknik Audio Video | 3 |
Prinsip Pemasaran | 3 |
JUMLAH | 9 |
LATIHAN INDUSTRI
NAMA KURSUS | JAM KREDIT |
Latihan Industri | 4 |
JUMLAH | 4 |
SYARAT AM
SPM with at least 3 credits including Bahasa Melayu and Pass Sejarah
SYARAT KHAS
SPM with at least grade C in any 1 subject including Mathematics and Additional Mathematics
AND
SPM at least Grade C in any 1 subject including Information and Communication Technology/Multimedia Production/Computer Graphics/Science/Chemistry/Physics/Mechanical Engineering Studies/Civil Engineering Studies/Electrical & Electronic Engineering Studies/Biology/Accounting
AND
Grade E in English Language