STRUKTUR KURSUS
| KATEGORI KURSUS | JAM KREDIT |
| Kursus Universiti | 14 |
| Kursus Teras | 70 |
| Latihan Industri | 6 |
| JUMLAH | 90 |
KURSUS UNIVERSITI
| NAMA KURSUS | JAM KREDIT |
| Penghayatan Etika dan Peradaban | 2 |
| Bahasa Melayu | 2 |
| English Proficiency 2 | 2 |
| Asas Keusahawanan | 3 |
| Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia | 2 |
| Kokurikulum 1/2/3 | 3 |
| JUMLAH | 14 |
KURSUS TERAS?
| NAMA KURSUS | JAM KREDIT |
| Asas Anatomi dan Fisiologi Manusia | 2 |
| Biokimia Asas Untuk Sukan | 3 |
| Asas Sosiologi Sukan | 3 |
| Asas Psikologi Sukan | 3 |
| Asas Biomekanik | 3 |
| Pemerolehan Kemahiran Sukan dan Permainan | 2 |
| Asas Nutrisi Sukan | 3 |
| Latihan Kecergasan Fizikal I | 2 |
| Latihan Kecergasan Fizikal II | 2 |
| Preskripsi Latihan | 2 |
| Asas Pengurusan Sukan | 3 |
| Pengurusan Stres | 2 |
| Fisiologi Sukan dan Latihan | 2 |
| Pengujian dan Pengukuran Kecergasan Fizikal dan Sukan I | 2 |
| Pengujian dan Pengukuran Kecergasan Fizikal dan Sukan II | 2 |
| Promosi Kesihatan dan Kesejahteraan | 2 |
| Kejurulatihan Sukan | 3 |
| Pedagogi Kejurulatihan | 2 |
| Jurulatih Kecergasan | 2 |
| Kejurulatihan Atlet Kurang Upaya | 2 |
| Isu Keselamatan dalam Sukan dan Latihan | 2 |
| Pembangunan Latihan dan Analisis Prestasi | 3 |
| Komunikasi Sukan dan Latihan | 2 |
| Pergerakan Kreatif | 2 |
| Pengenalpastian dan Perkembangan Bakat dalam Sukan | 2 |
| Teknologi dalam Sukan | 3 |
| Pengurusan Acara | 3 |
|
Sukan(Pilih 3 sahaja): Olahraga Renang Badminton Memanah Tenpin Boling Basikal Bola Sepak Hoki Bola Jaring Bola Tampar |
6 |
| JUMLAH | 70 |
KURSUS LATIHAN INDUSTRI
| NAMA KURSUS | JAM KREDIT |
| Latihan Industri | 6 |
| JUMLAH | 6 |
SYARAT AM
SPM with at least 3 credits including Bahasa Melayu and a pass in Sejarah
SYARAT KHAS
At least used to represent State in Sports and Games
AND
Pass the Interview and Special test given by the respective faculty of UPSI.