| Year | Semester | Course code | Course | Credit | Type | Precondition |
| 1 | 1 | CSF 11103 | Problem Solving and Computer Programming | 3 | Teras | ? |
| CSF 11203 | Computer Organization and Architecture | 3 | Teras | ? | ||
| CSF 11303 | Human Machine Interaction | 3 | Teras | ? | ||
| CSF 11403 | Software Engineering Methods | 3 | Teras | ? | ||
| CSF 11503 | Social and Professional Ethics | 3 | Teras | ? | ||
| MPU33050 MPU33060 | Talaqqi Qur'an (Islam) / Protokol dan Pengurusan Majlis Rasmi (Bukan Islam) | 0 | Universiti | ? | ||
| MPU32012 | English for Communication I | 2 | Universiti | ? | ||
| ? | Ko-Kurikulum | 3 | Universiti | ? | ||
| ? | Total | 20 | ? | ? | ||
| 2 | CSF 11603 | Discrete Mathematics | 3 | Teras | ? | |
| CSF 11703 | Operating Systems | 3 | Teras | ? | ||
| CSF 11803 | Object Oriented Programming | 3 | Teras | CSF 11103 Problem Solving And Computer Programming | ||
| CSF 11903 | Network and Security Fundamentals | 3 | Teras | ? | ||
| MPU33012 / MPU33022 | Ilmu Wahyu dan Sains / Moral & Etika II (Bukan Islam) | 2 | Universiti | ? | ||
| MPU31022 | TITAS (Tamadun Islam & Tamadun Asia) | 2 | Universiti | ? | ||
| MPU320** / MPU320** | Bahasa Arab/Bahasa Asing | 2 | Universiti | ? | ||
| MPU32022 | English For Communication II* | 2 | ? | ? | ||
| ? | Total | 20 | ? | ? | ||
|
2 |
1 | CSF 21103 | Probability and Statistical Data Analysis | 3 | Teras | ? |
| CSF 21203 | System Analysis and Design | 3 | Teras | ? | ||
| CSF 21303 | Database | 3 | Teras | ? | ||
| CSA 23103 | Security Management | 3 | Pengkhususan | ? | ||
| ? | Free Module Elective I | 3 | Elektif Bebas | ? | ||
| MPU31012 | Hubungan Etnik | 2 | Universiti | ? | ||
| ? | Total | 17 | ? | ? | ||
| 2 | CSF 21403 | Data Structures and Algorithms | 3 | Teras | ? | |
| CSA 23203 | Network Technology Security and Communications | 3 | Pengkhususan | ? | ||
| CSA 23303 | Data Communication Workshop | 3 | Pengkhususan | ? | ||
| ? | Programme Elective I | 3 | Elektif Program | ? | ||
| MPU32092 | Asas Pembudayaan Keusahawanan | 2 | Universiti | ? | ||
| MPU33032 / MPU33042 | Ilmu Wahyu dan Kemasyarakatan /Perbandingan Agama II (Bukan Islam) | 2 | Universiti | ? | ||
| ? | Free Module Elective II | 3 | Elektif Bebas | ? | ||
| ? | Total | 19 | ? | ? | ||
| 3 | 1 | CSA 33103 | Network Analysis and Design | 3 | Pengkhususan | ? |
| CSA 33203 | Penetration Testing | 3 | Pengkhususan | ? | ||
| CSA 33303 | Cryptography | 3 | Pengkhususan | CSB11603 Discrete Mathematics | ||
| CSF 31103 | Artificial Intelligence | 3 | Teras | ? | ||
| ? | Free Module Elective III | 3 | Elektif Bebas | ? | ||
| CSF35104 | Final Year Project I | 4 | PTA | Pernah mengambil subjek teras dan pengkhususan sehingga Year 2 | ||
| ? | Total | 19 | ? | ? | ||
| 2 | CSA 33403 | Parallel and Distributed Computing | 3 | Pengkhususan | ? | |
| CSA 33503 | Computer Forensics | 3 | Pengkhususan | ? | ||
| ? | Programme Elective II | 3 | Elektif Program | ? | ||
| CSF35204 | Final Year Project II | 4 | PTA | Lulus? CSF 35104 Final Year Project I | ||
| ? | Free Module Elective IV | 3 | Elektif Bebas | ? | ||
| ? | Total | 16 | ? | ? | ||
| 4 | 1 | CSF 47112 | Industrial Training | 12 | LI | Lulus semua subjek |
| ? | ? | ? | GRAND TOTAL | 123 | ? | ? |
LIST OF ELECTIVE COURSES:
| No. | Course code | Course name | Credit?hour? | Type | Precondition |
| 1 | CSA 23403 | Data Compression | 3 | Elektif Program | ? |
| 2 | CSA 33603 | Network Simulation and Performance Modelling | 3 | Elektif Program | ? |
| 3 | CSA 33703 | Digital Logic | 3 | Elektif Program | ? |
| 4 | CSA 33803 | Network Management | 3 | Elektif Program | ? |
| 5 | CSA 33903 | Intrusion Detection and Prevention System | 3 | Elektif Program | ? |
| 6 | CSA 43103 | Network Operating System | 3 | Elektif Program | CSB 11803 Operating System |
| 7 | CSA 43203 | Network Programming | 3 | Elektif Program | ? |
| 8 | CSA 43303 | Wireless Communication and Mobile Network | 3 | Elektif Program | ? |
SPM+STPM+MUET